★☆ご成約☆★ ≪皇徳寺台 1丁目≫太陽光発電6.0kw搭載!
南国不動産がお届けする新築住宅
ココがポイント!
皇徳寺団地内のメイン通りに面し、3面角地の開放的な敷地
4LDK+シューズクロークのオール電化住宅です
駐車場4台確保
2F居室は南向きバルコニー
キッチン横にはタイルテラスのバルコニー付き!
陽当たりも良く、あかるい住まいです。
- 間取り(現況優先)
- キッチン
- 玄関(シューズクローク)
- 洗面
- 寝室
太陽光発電6.0kw搭載!蓄電池付き!ホーローのIHシステムキッチンは大容量の背面上下キャビネット付き!
皇徳寺小学校まで約450m、山形屋ショッピングプラザまで約250m
【MAP】
【物件概要】
物件種目 | リッチ・ハウス 皇徳寺台(1)モデル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 4LDK+SCL | |||||||||
価格 | ーーー万円(税込) | |||||||||
物件所在地 | 住居表示 | 鹿児島市皇徳寺台1丁目28-11 | ||||||||
地番 | 鹿児島市皇徳寺台1丁目 | |||||||||
交通 | 鹿児島交通「皇徳寺小前」 | バス停まで | 徒歩4分 | |||||||
校区 | 皇徳寺 | 小学校まで | 450m | |||||||
皇徳寺 | 中学校まで | 1000m | ||||||||
土地 | 185.76m2 | ほかに | ーーm2 | |||||||
56.19坪 | 私道面積 | ーー坪 | ||||||||
建物 | 構造 | 木造、コロニアル葺、2階建 | ||||||||
床面積 | 1F | 59.62m2 | LDK16帖/和室4.5 | |||||||
2F | 45.54m2 | 洋室8.0/洋室4.8/洋室4.8 | ||||||||
3F | / | — | ||||||||
延床面積 | 105.16m2/31.81坪
1F:59.62m2/18.03坪 2F:45.54m2/13.77坪 |
|||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一低層住居専用地域 | |||||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 80% | |||||||
完成年月 | 2018年11月完成 | 駐車場 | 4台可 | |||||||
現況 | 完成済み | 引渡 | 即時 | |||||||
設備 | 電気(九州電力)/上水道(水道局)/下水道 | |||||||||
他の制限 | ||||||||||
角地接道 | 東側幅員6m、西側16m、南側(歩道)3m | |||||||||
備考 | 主な設備
…etc |