★☆ご成約☆★ ≪原良A棟≫4LDK・利便性の良い立地 NEW!
南国不動産がお届けする新築住宅
全7棟/残り2棟!
ココがポイント!
薬師町交差点まで約750m、
山形屋ストアまで約500m。
通勤、通学、買い物に、利便性のよい立地です
4LDK+3帖WIC、シューズクロークも付いた、
オール電化住宅です
駐車場2台確保
2F居室は南向きバルコニー
※外観イメージ(現況優先)
収納豊富、機能的な家事動線♪
原良小学校まで約450m、城西中学校まで約850m
【MAP】
【物件概要】
物件種目 | リッチ・ハウス 原良A棟モデル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 4LDK+3帖WIC、SC付 | |||||||||
価格 | —-万円(税込) | |||||||||
物件所在地 | 住居表示 | 鹿児島市原良4丁目3 以下未定 | ||||||||
地番 | 鹿児島市原良4丁目1833-6 | |||||||||
交通 | 市営「かけごし」 | バス停まで | 徒歩3分 | |||||||
校区 | 原良 | 小学校まで | 450m | |||||||
城西 | 中学校まで | 850m | ||||||||
土地 | 122.57m2 | ほかに | ーーm2 | |||||||
37.07坪 | 私道面積 | ーー坪 | ||||||||
建物 | 構造 | 木造、スレート葺、2階建 | ||||||||
床面積 | 1F | 51.34m2 | LDK14.6帖/和室4.5 | |||||||
2F | 46.37m2 | 洋室8/洋室4.5/洋室4.5 | ||||||||
3F | / | — | ||||||||
延床面積 | 97.71m2/29.55坪 1F:51.34m2/15.53坪 2F:46.37m2/14.02坪 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一低層住居専用地域 | |||||||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
完成年月 | 2020年5月完成 | 駐車場 | 2台可(車種によっては3台) | |||||||
現況 | 完成済み | 引渡 | 相談 | |||||||
設備 | 電気(九州電力)/上水道(水道局)/下水道 | |||||||||
他の制限 | ||||||||||
角地接道 | 北西側幅員4m(私道)持分有 | |||||||||
備考 | 主な設備
…etc |