★☆ご成約☆★ ≪魚見町E棟≫4LDK・収納豊富、ゆとりある間取り NEW!
★☆ご成約となりました。お問い合わせありがとうございました☆★
南国不動産がお届けする新築住宅
ココがポイント!
東谷山小学校まで約220m、
閑静な住宅地
収納たっぷり4LDKのオール電化住宅です
駐車場2台確保
※外観イメージ
機能的な家事動線♪各居室収納はもちろん、ファミリークロークも!
東谷山小学校まで約220m、東谷山中学校まで約450m
【MAP】
【物件概要】
物件種目 | リッチ・ハウス 魚見町E棟モデル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 4LDK+WIC | |||||||||
価格 | —-万円(税込) | |||||||||
物件所在地 | 住居表示 | 鹿児島市魚見町109以下未定 | ||||||||
地番 | 鹿児島市魚見町109-15 | |||||||||
交通 | 鹿児島交通「東谷山小前」 | バス停まで | 徒歩4分 | |||||||
校区 | 東谷山 | 小学校まで | 220m | |||||||
東谷山 | 中学校まで | 450m | ||||||||
土地 | 117.18m2 | ほかに | ーーm2 | |||||||
35.44坪 | 私道面積 | ーー坪 | ||||||||
建物 | 構造 | 木造、ガルバリウム鋼板葺、2階建 | ||||||||
床面積 | 1F | 48.02m2 | LDK14.7帖/和室4.5 | |||||||
2F | 45.54m2 | 洋室8.0/洋室4.5/洋室4.5 | ||||||||
3F | / | — | ||||||||
延床面積 | 93.56m2/28.30坪1F:48.02m2/14.52坪 2F:45.54m2/13.77坪 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一低層住居専用地域 | |||||||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
完成年月 | 2020年10月完成 | 駐車場 | 2台可 | |||||||
現況 | 完成済 | 引渡 | 相談 | |||||||
設備 | 電気(九州電力)/上水道(水道局)/下水道 | |||||||||
他の制限 | ||||||||||
角地接道 | 南西側幅員6m(市道) | |||||||||
備考 | 主な設備
…etc |