★新価格★【土地】宇宿3丁目/ゆとりの61坪!
- 区画図
おすすめポイント
解体更地、境界確定後の引き渡し/建築条件なし/宇宿小学校まで約350m/市電脇田電停まで約200m徒歩3分
解体更地、境界確定後の引き渡し/建築条件なし/宇宿小学校まで約350m/市電脇田電停まで約200m徒歩3分
物件詳細
所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目 | 物件種目 | 土地 |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,100万円 | 間取り | ‐ |
管理費 / その他一時金 | – / – | ランニングコスト | – |
建物構造 | ‐ | 築年月 | ‐ |
間取詳細 | 洋: LDK: | 所在階数 / 建物階数 | – / ‐ |
駐車場 | – | 建物/土地/専有面積 | ‐m2 / 202.23m2 / – |
坪数 / 坪単価 | 61.17坪/55.6万円 | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
接道状況 | 東南側幅員6m | 総区画数 | – |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | – | 引渡 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | – |
地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 | 国土法届出 | – |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 建物有 |
設備・条件 | 上下水道:宅内引込あり | ||
備考 | ※建物解体、境界確定後引渡し |
MAP
お問い合わせ
南国殖産 不動産事業部 TEL:099-264-6411〒891-0103 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台2丁目2番10号