【土地】西紫原町/広々約69坪
- 区画図(現況優先)
- 現地写真
おすすめポイント
69坪、ゆとりのある敷地/西紫原小中学校1km圏内/道路向かいに建物無く、開放感があります。鹿児島交通「西紫原公園前」バス停まで徒歩2分
69坪、ゆとりのある敷地/西紫原小中学校1km圏内/道路向かいに建物無く、開放感があります。鹿児島交通「西紫原公園前」バス停まで徒歩2分
物件詳細
所在地 | 鹿児島県鹿児島市西紫原 | 物件種目 | 土地 |
---|---|---|---|
販売価格 | 2,380万円 | 間取り | – |
管理費 / その他一時金 | – / – | ランニングコスト | – |
建物構造 | – | 築年月 | – |
間取詳細 | – | 所在階数 / 建物階数 | – / – |
駐車場 | – | 建物/土地/専有面積 | —m2 / 228.46m2 / – |
坪数 / 坪単価 | 69.10坪 / 34.5万円 | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
接道状況 | 北東側幅員6m | 総区画数 | – |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | – | 引渡 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | – |
地目 / 地勢 | 宅地 / 高台 | 国土法届出 | – |
取引態様 | 仲介 | 現況 | – |
設備・条件 | 上下水道:前面道路配管有 | ||
備考 | ※境界確定後の引き渡し/実測後面積が増減する場合があります。 |
MAP
お問い合わせ
南国殖産 不動産事業部 TEL:099-264-6411〒891-0103 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台2丁目2番10号