【戸建て】常盤町2丁目/敷地90坪超!
- 間取り図
- 外観
おすすめポイント
敷地面積90坪超!
敷地面積90坪超!
物件詳細
所在地 | 鹿児島県常盤2丁目 | 物件種目 | 一戸建て |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,080万円 | 間取り | 5DK |
管理費 / その他一時金 | – / – | ランニングコスト | – |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1977年9月 |
間取詳細 | 和:6、6、6、6、洋:7.5、DK:6 | 所在階数 / 建物階数 | – / – |
駐車場 | – | 建物/土地/専有面積 | 110.62m2 / 308.28m2 / – |
坪数 / 坪単価 | 93.25坪 / 115817.7円 | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
接道状況 | – | 総区画数 | – |
用途地域 | 第一種低層住専 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | – | 引渡 | 相談 |
土地権利 | – | 私道負担面積 | – |
地目 / 地勢 | 宅地 / – | 国土法届出 | – |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
設備・条件 | – | ||
備考 | 市営「常盤バス停」徒歩6分 | ||
最終更新日時 | 2017年9月8日 18時02分 |
- 内観
- 内観
- 内観
- 内観
- 内観
- 内観
MAP
お問い合わせ
南国殖産 不動産事業部 TEL:099-264-6411〒891-0103 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台2丁目2番10号